Hydrologyand Water Resources Engineering
(门类:工学;二级类:水利类;专业代码:081102)
一、专业培养目标
本专业培养德智体全面发展的,掌握水文、水文地质、工程地质、环境地质方面的理论和知识的,具备水资源、地质环境、地质工程问题分析研究及评价能力的,能在地质、水利、能源、交通、环保、城建、农业、国土等部门从事与本专业有关的勘测、评价、规划、设计、预测预报、管理等方面的科学研究与工程技术工作的,具有较强适应能力和创新意识的高级工程技术人才。
二、毕业生能力及培养要求
本专业学生主要学习水文学、水资源及水环境等方面的基本理论和基本知识,接受工程测量、科学运算、实验和测试等方面的基本训练,掌握水文学、水资源及水环境等方面的专业基础知识与基本技能,并具备运用所学知识与技能分析解决实际问题、开展科学研究和从事管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想道德品质、高度的社会责任感与良好的职业道德。
2.具有较扎实的自然科学基础和良好的人文社会科学素养。
3.掌握一门外语,能够熟练阅读和理解外文专业资料,具有较强的计算机应用能力,掌握资料查询、文献检索的基本方法。
4.掌握本专业领域的数学、物理、化学、地学基础知识、水文学、水资源及水环境基本原理和测量、制图、物理、化学基本实验技能。
5.掌握水文信息采集与处理、水文预报、水文水利计算、水文地质勘察、水灾害评估与防治、水资源评价规划与管理、水环境评价与保护等专业知识和水文水资源及水环境勘测、评价、规划、设计、预测预报、管理决策的技能。了解本专业领域的技术标准、相关行业法规、学科发展现状及前沿动态。
6.具备一定的工程实践与科研开发能力,能够从事水文水资源、水环境和水生态领域的分析、开发和设计工作。
7.具有一定的组织管理能力、表达能力、人际交往能力和团队协作能力。
8.对终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力。
9.掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识。
三、主干学科
主干学科:水利工程、地球科学、环境科学与工程。
四、主要课程
普通地质学、测量学、岩石学、构造地质学、水力学、水文学原理、水文地质学基础、地下水动力学、水文地球化学、专门水文地质学、工程地质学、工程水文学。
五、主要实践性教学环节
1.军训 ( 2周)
2.公益劳动
3.物理实验B (32学时)
4.普通地质学教学实习 ( 2周)
5. 测量学教学实习 (2周)
6. 综合水文地质测绘课程设计 (2周)
7. 综合水文地质测绘实习 ( 6周)
8. 专业教学实习 ( 2周)
9. 专业课程设计 ( 2周)
10. 水文与环境物探教学实习 ( 2周)
11. 水文测验生产实习 ( 2周)
12. 毕业实习 (6周)
13.毕业设计 ( 12周)
六、修业年限 4年。
七、授予学位 工学学士。
八、毕业最低学分要求
本专业本科生毕业时必须修满总学分174,其中课程134学分,实践环节40学分。选修课环节中必须选修8学分公共选修课程,专业基础课必须选修10学分,专业课必须选修8学分。
九、课程体系的构成及学时、学分分配
本专业课程体系由公共基础课、专业基础课、专业课、实践环节四部分组成。专业额定学分174学分,课程总学时2348学时,授课总学时2186学时。
其中:公共基础课共69学分,1134总课时,分别占总学分的39.65%,总课时的48.30%;专业基础课共44学分,830总课时,分别占总学分的25.29%,总课时的35.35%;专业课共21学分,384总课时,分别占总学分的12.07%,总课时的16.35%;实践环节40周,40学分,占总学分的22.99%。。
必修课108学分(含公共基础课61学分;专业基础课34学分;专业核心课9学分;专业特色课4学分),选修课26学分(含公共基础课8学分;专业基础课10学分;专业课8学分)。
各学期各类课程额定学分分配表
学期 类别 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 合计 | 学分所占比例(%) |
公共基础课 | 必修 | 20 | 20 | | 14 | 7 | | | | | | | 61 | 35.05 |
选修 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 8 | 4.60 |
专业基础课 | 必修 | 4 | 4 | | 6 | 12 | | 6 | 2 | | | | 34 | 19.54 |
选修 | | | | | 4 | | 6 | | | | | 10 | 5.75 |
专业课 | 必修 | | | | | | | 4 | 5 | | 4 | | 13 | 7.47 |
选修 | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | 8 | 4.60 |
实践环节 | | 1 | 4 | 1 | | 2 | | 8* | | 6 | 18 | 40 | 22.99 |
额定学分合计 | 26 | 27 | 4 | 23 | 25 | 2 | 18 | 17 | | 14 | 18 | 174 | 100.0 |
*说明:因综合水文地质测绘实习与综合水文地质测绘课程设计需要8周,故该实践环节提前至3-2学期开学初,3-2学期与3-3学期进行合并。
教学进程一览表
专业:水文与水资源工程 学制:四年 制订日期:
(一) 公共基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
|
总 学 时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
|
|
公共基础课 | 必修课 | 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考试 | ml |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 6 | 108 | 54 | | 54 | 6 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Neoteric & Modern History | 2 | 36 | 28 | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
思想道德修养与法律基础 Ideology & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考查 | ml |
体育 Physical Education | 8 | 120 | 120 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 考试 | ty |
大学英语 College English | 12 | 216 | 162 | | 54 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 考试 | wy |
英语模块课程 English Module curriculum | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考试 | wy |
高等数学A Advanced Mathematics A | 10 | 176 | 176 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 考试 | sx |
线性代数 Linearity Algebra | 2 | 44 | 44 | | | | | | 2 | | | | | | | | 考试 | sx |
概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | sx |
大学物理B College Physics | 6 | 108 | 108 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | 考试 | dw |
计算机程序设计(VB) Applied Computer Skills | 3 | 60 | 40 | 20 | | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
水文与水资源工程专业导论 Freshman Seminar | 1 | 18 | 18 | | | 1 | | | | | | | | | | | 考查 | dk |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
必修课合计 | 61 | 990 | 916 | 20 | 144 | 20 | 20 | | 14 | 7 | | | | | | | | |
选修课 | 公共选修课 | 8 | 公共选修课程由人文社会科学、自然科学等系列课程模块组成,要求学生毕业前选修总学分不少于8学分。 |
| |
| 公共基础课合计 | 69 | 1134 | 1060 | 20 | 144 | 22 | 22. | | 16 | 9 | | | | | | | |
|
(二) 专业基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
专业基础课 | 必修课 | 普通化学(B) Chemistry | 2 | 36 | 30 | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | hg |
普通地质学 Geology | 2 | 44 | 40 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | dk |
矿物学 Mineralogy | 2 | 32 | 24 | | 8 | | 2 | | | | | | | | | | 考试 | dk |
测量学 Surveying | 2 | 36 | 26 | | 10 | | 2 | | | | | | | | | | 考试 | dk |
岩石学 Lithology | 3 | 54 | 32 | | 22 | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
水文学原理 Hydrology | 3 | 52 | 52 | | | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
构造地质学 Tectonic Geology | 3 | 64 | 58 | | 6 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
水力学 Hydraulics | 3 | 52 | 48 | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
水文地质学基础 Hydrogeology | 3 | 52 | 44 | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
工程力学 Engineering mechanics | 3 | 64 | 58 | | 6 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | ky |
地下水动力学 Groundwater Dynamics | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
水文地球化学 Hydrogeochemistry | 2 | 44 | 40 | | 4 | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
GIS原理与应用 Principles & Applications of GIS | 2 | 40 | 30 | | 10 | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
专业英语 Professional English | 2 | 40 | 40 | | |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 考试 | dk |
合计 | 34 | 650 | 562 | | 88 | 4 | 4 | | 6 | 12 | | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
选修课 | 古生物地史学 Palaeontology & Historical Geology | 2 | 46 | 36 | | 10 | | | | | 2 | | | | | | | 考查 | dk |
数学物理方程与特殊函数 Equation of Mathematics Physics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考查 | dk |
水环境化学 water environmental chemistry | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 |
| |
|
|
|
| 考查 | dk |
地貌学及第四纪地质学 Physiognomy and Quaternary Geology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考查 | dk |
气象气候学 meteorology and climatology | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
地球化学 Geochemistry | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
岩土力学 Rock & Soil mechanics | 2 | 44 | 36 | | 8 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
计算机绘图 Computer Mapping | 2 | 36 | 18 | 18 | |
|
|
|
|
|
| 2 | | | | | 考查 | dk |
选修课合计 | 10 | 180 | 180 | | | | | | | 4 | | 6 | | | | | | |
专业基础课合计 | 44 | 830 | 742 | | 88 | 4 | 4 | | 6 | 16 | | 12 | 2 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选修学分要求与选课指导意见:
本专业本科生毕业时,专业基础课必须修满学分44,其中专业核心课程34学分,专业选修课程必须选修至少10学分。
(三)专业课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
专业课 | 专业核心课 | 专门水文地质学Special Hydrogeology | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
工程水文学 Eng. Hydrology | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
工程地质学 Engineering Geology | 2 | 44 | 44 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
水文与环境物探Hydrogeology and Environment Geophysical Prospecting | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
合计 | 9 | 172 | 172 | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | |
|
专业特色课 | 环境水文地质学Eviron- hydrogeology | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
矿床水文地质学 Mine Hydrogeology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
合计 | 4 | 68 | 68 | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
专业选修课 | 水利工程概论 Water Conservancy | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
地下水数值模拟 Groundwater numerical modeling | 2 | 36 | 26 | 10 | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
遥感地质学 Remote Sensing Geology | 2 | 40 | 32 | | 8 | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
煤田地质学 Coal-field geology | 2 | 36 | 32 | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
水资源开发利用与保护 Water Resources Exploitation & Protection | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
水资源规划与管理Water resources planning & management | 2 | 40 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
水污染控制 Water pollution control | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
生态地质学 Ecological Geology | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
合计 | 8 | 144 | 144 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | |
专业课程合计 | 21 | 384 | 384 | | | | | | | | | 6 | 7 | | 8 | | | |
必修课程总合计 | 13 | 240 | 240 | | | | | | | | | 4 | 5 | | 4 | | | |
选修学分要求与选课指导意见:
本专业本科生毕业时,专业课必须修满学分21,其中专业核心课程9学分,专业特色课程4学分,专业选修课程必须选修至少8学分。
(五)实践环节
顺序 | 名 称 | 学分 | 周数 | 各学期学分分配 | 实践教学形式 |
1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3-2 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 集中 | 分散 |
1 | 入学教育、军训 Matriculation Education; Military Training | | 2 | | | | | | | | | | | | √ | |
2 | 公益劳动 Laboring for public benefit | | | | | | | | | | | | | | √ | |
3 | 物理实验B Physics Experiments | 2 | 32 学时 | | 1 | | 1 | | | | | | | | √ | |
4 | 普通地质学教学实习 Practical Teaching for General Geology | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | √ | |
5 | 测量学教学实习 Practice Teaching in Survey | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | √ | |
6 | 综合水文地质测绘课程设计 Course Design for Hydrogeological mapping | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | √ | |
7 | 综合水文地质测绘实习* Platting Practice in hydrogeology | 6 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | √ | |
8 | 水文与环境物探教学实习 Practical Teaching for Hydrogeology and Environment Geography Exploration | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
9 | 专业课程设计 Specialized Course Design | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
10 | 专业教学实习 Practice Teaching in Hydrogeology | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
11 | 水文测验生产实习 Hydrometry Practice | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | √ | |
12 | 毕业实习 Graduation Practice | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | √ |
13 | 毕业设计 Graduation Design | 12 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | √ |
合计 | | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 18 | | |
*说明:因综合水文地质测绘实习与综合水文地质测绘课程设计需要8周,故该实践环节提前至3-2学期开学初,3-2学期与3-3学期进行合并。
(六)讲座(报告)
顺序 | 内 容 | 课程类型 | 教学形式 | 具体安排 | 要求 |
1 | 学科前沿技术类 | 选修 | 分散 | 每学期由学校、各学院统一安排 | 参加18学时讲座计1学分 |
2 | 自然科学类 | 选修 |
3 | 人文社科类 | 选修 |
4 | 其它类 | 选修 |